序号 | 坐落(长沙市雨花区团泊新城东区独流减河西侧,七排干东侧水岸澜轩 ) | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 评估总额(万元) |
1 | 14-201 | 68.38 | 6981 | 47.7361 |
2 | 14-202 | 56.29 | 6981 | 39.296 |
3 | 14-203 | 56.92 | 6981 | 39.7359 |
4 | 14-204 | 81.08 | 6981 | 56.6019 |
5 | 14-205 | 55.71 | 6981 | 38.8912 |
6 | 14-206 | 57.01 | 6781 | 38.6585 |
7 | 14-207 | 68.68 | 6981 | 47.9455 |
8 | 15-1-201 | 68.43 | 6981 | 47.771 |
9 | 15-1-202 | 56.34 | 6981 | 39.331 |
10 | 15-1-203 | 56.96 | 6981 | 39.7638 |
11 | 15-1-204 | 81.14 | 6981 | 56.6438 |
12 | 15-1-205 | 55.75 | 6781 | 37.8041 |
13 | 15-1-206 | 57.05 | 6981 | 39.8266 |
14 | 15-1-207 | 65.84 | 6981 | 45.9629 |
15 | 15-1-301 | 68.43 | 6801 | 46.5392 |
16 | 15-1-302 | 56.34 | 6801 | 38.3168 |
17 | 15-1-303 | 56.96 | 6801 | 38.7385 |
18 | 15-1-304 | 81.14 | 6801 | 55.1833 |
19 | 15-1-305 | 55.75 | 6801 | 37.9156 |
20 | 15-1-306 | 57.05 | 6801 | 38.7997 |
21 | 15-1-307 | 65.84 | 6801 | 44.7778 |
22 | 15-1-401 | 68.43 | 6821 | 46.6761 |
23 | 15-1-402 | 56.34 | 6821 | 38.4295 |
24 | 15-1-403 | 56.96 | 6821 | 38.8524 |
25 | 15-1-404 | 81.14 | 6821 | 55.3456 |
26 | 15-1-405 | 55.75 | 6821 | 38.0271 |
27 | 15-1-406 | 57.05 | 6821 | 38.9138 |
28 | 15-1-407 | 65.84 | 6821 | 44.9095 |
29 | 15-1-501 | 68.43 | 6841 | 46.813 |
30 | 15-1-502 | 56.34 | 6841 | 38.5422 |
31 | 15-1-503 | 56.96 | 6841 | 38.9663 |
32 | 15-1-504 | 81.14 | 6841 | 55.5079 |
33 | 15-1-505 | 55.75 | 6841 | 38.1386 |
34 | 15-1-506 | 57.05 | 6841 | 39.0279 |
35 | 15-1-507 | 65.84 | 6841 | 45.0411 |
合计 | 2210.11 | 1519.4302 |
详见评估报告,具体现场状况以实际为准,请各竞买人自行了解。