长沙市长沙县西青道仁爱花园37-3-503-505房屋。不动产权证号:060125862;房屋建筑面积:90.59平方米,总层数6层,所在5层,登记日期:2006年01月16日;土地性质:划拨;住宅用地。(其他信息见附件)
起拍价:1792247元,保证金:30万元,增价幅度0.5万元。
住宅/商业类标的调查情况表 | |||
标的名称 | 长沙市长沙县西青道仁爱花园37-3-503-505号房产 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2020)津0116执恢648号 | |
房屋产权证 | 060125862 | ||
土地产权证 | 无 | ||
标的所有人 | 李长顺 | ||
评估鉴定基准日 | 2020.7.24 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅( √ );商业( ) | |
土地性质 | 出让( );划拨( √ ) | ||
土地用途 | 住宅( √ );商业( ) | ||
是否已腾空 | 是( );否( √ ), 负责腾房( ),不负责( √ ) | ||
租赁情况 | 无( √ );有( )期限至: 年 月 日 | ||
过户情况 | 能过户( √ );不能过户( ) | ||
经营情况 | 商业地产是否处在有营业状态 :是( );否( ) | ||
能否看样 | 不能( √ );能( ),看样联系方式: | ||
权利限制情况 | 本案是否首封 | 不是( );是( √ ),查封案号: | |
抵押 | 抵押于浙商银行股份有限公司长沙自由贸易试验区分行 | ||
提供的文件 |
1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; 3、《拍卖成交确认书》4、其他请填写。 |
||
标的物介绍 | 建筑面积 | 90.59平方米 | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | |||
房产年龄 | 不详 | ||
装修情况 | 毛坯( ),简装( √ ),精装( ) | ||
房屋户型 | 2 室 2厅 1卫 | ||
房屋楼层 | 所在5层,最高6层 | ||
房屋朝向 | 南北 | ||
周边配套 | |||
其他介绍 | 屋内配套、特殊事项等 | ||
标的物估值 | 标的评估总价 | 1991385.66元 | |
税费如何承担 |
双方各自承担( ); 买受人承担( √ );被执行人承担( ) |
||
税费情况 | 1、买方税费 | ||
契税: | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
测绘费: | |||
权属登记费及取证费: | |||
2、卖方税费 | |||
印花税: | |||
交易费: | |||
营业税: | |||
个人所得税: | |||
其他费用情况 | 物业费、取暖费、水电煤费、其他费用 |